Résultats des législatives de 2007 Premier tour

          Localisatoin des bureaux                                                                    
                  01 Hôtel de ville     03 A. Malraux     05 La Boelle     07 P.V. Couturier     09 F. Buisson     11 école J. Macé     13 Ec. L. Pergaud     15 Mat J. Curie     17 EC. D. Diderot            
                  02 Marcel Cachin     04 R. Rolland     06 Mat. Aubel     08 E. Thomas     10 mat. J. Macé     12 Ec. Y Gagarine     14 Ec. H. Cocheris     16 Ec. J. Jaurès                  
Premier tour                                                                              
  Circonscription   Ste Geneviève   Bur 1   Bur 2   Bur 3   Bur 4   Bur 5    Bur 6    Bur 7   Bur 8   Bur 9   Bur 10   Bur 11   Bur 12   Bur13   Bur 14   Bur 15   Bur 16   Bur 17    
      nbre  %insc   %insc   %insc   %insc   %insc   %insc   %insc   %insc   %insc   %insc   %insc                              
Inscrits     21121   1287   1172   1351   1565   816   973   1505   1555   1151   869   1068   1368   1013   1183   1450   1040   1755   Inscrits
votants     12578 59,6 833 64,7 776 66,2 899 66,5 1044 66,7 528 64,7 575 59,1 973 64,7 984 63,3 731 63,5 569 65,5 587 55,0 641 46,9 476 47,0 645 54,5 837 57,7 600 57,7 880 50,1 votants
exprimés 34446   12407 58,7 826 64,2 770 65,7 889 65,8 1036 66,2 524 64,2 573 58,9 963 64,0 974 62,6 727 63,2 561 64,6 576 53,9 616 45,0 460 45,4 630 53,3 825 56,9 590 56,7 867 49,4 exprimés
        %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr   %expr  
Candidats                                                                             Candidats
M Fédérak LCR 665 1,9 231 1,9 14 1,7 9 1,2 15 1,7 13 1,3 15 2,9 10 1,7 6 0,6 12 1,2 11 1,5 14 2,5 11 1,9 17 2,8 13 2,8 15 2,4 19 2,3 11 1,9 26 3,0 M Fédérak LCR
P. Bardon, gauche 3495 10,1 631 5,1 40 4,8 30 3,9 36 4,0 36 3,5 31 5,9 22 3,8 45 4,7 42 4,3 35 4,8 34 6,1 28 4,9 59 9,6 32 7,0 31 4,9 44 5,3 52 8,8 34 3,9 P. Bardon, gauche
R. Routin MNR 243 0,7 74 0,6 1 0,1 5 0,6 7 0,8 5 0,5 2 0,4 2 0,3 7 0,7 8 0,8 5 0,7 2 0,4 7 1,2 1 0,2 3 0,7 7 1,1 4 0,5 2 0,3 6 0,7 R. Routin MNR
M. de Rostolan FN 1401 4,1 453 3,7 28 3,4 39 5,1 19 2,1 44 4,2 17 3,2 17 3,0 44 4,6 27 2,8 30 4,1 18 3,2 23 4,0 19 3,1 19 4,1 27 4,3 33 4,0 25 4,2 24 2,8 M. de Rostolan FN
L. Gaudin UMP 12475 36,2 4768 38,4 322 39,0 351 45,6 375 42,2 486 46,9 209 39,9 203 35,4 429 44,5 446 45,8 318 43,7 221 39,4 208 36,1 111 18,0 96 20,9 229 36,3 265 32,1 212 35,9 287 33,1 L. Gaudin UMP
P. Ciuti LO 91 0,3 59 0,5 4 0,5 1 0,1 5 0,6 0 0,0 1 0,2 2 0,3 2 0,2 8 0,8 2 0,3 0 0,0 4 0,7 7 1,1 4 0,9 6 1,0 6 0,7 1 0,2 6 0,7 P. Ciuti LO
D. Ramage MPF 630 1,8 213 1,7 18 2,2 15 1,9 14 1,6 19 1,8 4 0,8 10 1,7 15 1,6 21 2,2 11 1,5 3 0,5 20 3,5 6 1,0 6 1,3 11 1,7 7 0,8 15 2,5 18 2,1 D. Ramage MPF
C. Pouillet PT 131 0,4 47 0,4 3 0,4 4 0,5 2 0,2 3 0,3 2 0,4 0 0,0 2 0,2 3 0,3 1 0,1 3 0,5 1 0,2 5 0,8 2 0,4 5 0,8 5 0,6 5 0,8 1 0,1 C. Pouillet PT
F. Khobeizi -R.Nekkaz 199 0,6 57 0,5 1 0,1 4 0,5 2 0,2 0 0,0 4 0,8 1 0,2 2 0,2 2 0,2 5 0,7 3 0,5 1 0,2 8 1,3 6 1,3 4 0,6 8 1,0 2 0,3 4 0,5 F. Khobeizi -R.Nekkaz
J. Dray PS 11350 33,0 4496 36,2 300 36,3 215 27,9 312 35,1 311 30,0 166 31,7 233 40,7 296 30,7 292 30,0 236 32,5 191 34,0 217 37,7 328 53,2 253 55,0 235 37,3 351 42,5 202 34,2 358 41,3 J. Dray PS
N. Dedji Fr en action 47 0,1 10 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 1 0,2 2 0,3 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 N. Dedji Fr en action
J.B Mirabeau Modem 2457 7,1 949 7,6 68 8,2 65 8,4 72 8,1 90 8,7 51 9,7 49 8,6 84 8,7 81 8,3 52 7,2 44 7,8 42 7,3 35 5,7 11 2,4 37 5,9 58 7,0 40 6,8 70 8,1 J.B Mirabeau Modem
M. Cusa Nvx écolos 303 0,9 93 0,7 7 0,8 6 0,8 3 0,3 5 0,5 4 0,8 5 0,9 8 0,8 5 0,5 1 0,1 6 1,1 4 0,7 9 1,5 8 1,7 4 0,6 8 1,0 6 1,0 4 0,5 M. Cusa Nvx écolos
A. Thiriet Les verts 959 2,8 326 2,6 19 2,3 25 3,2 25 2,8 24 2,3 18 3,4 19 3,3 23 2,4 26 2,7 20 2,8 21 3,7 8 1,4 10 1,6 7 1,5 19 3,0 17 2,1 17 2,9 28 3,2 A. Thiriet Les verts
  34446 100,0 12407   826   770   889   1036   524   573   963   974   727   561   576   616   460   630   825   590   867    

                                                                             

Deuxème tour